德国足球甲级联赛 · 18支豪门球队 · 34轮精彩对决
以下为本赛季德甲联赛全部34轮次详细赛程安排,数据实时更新
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 比赛时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2024-08-24 | 拜仁慕尼黑 | VS | 沃尔夫斯堡 | 21:30 |
| R1 | 2024-08-24 | 多特蒙德 | VS | 法兰克福 | 21:30 |
| R1 | 2024-08-25 | 勒沃库森 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 18:30 |
| R1 | 2024-08-25 | RB莱比锡 | VS | 斯图加特 | 15:30 |
| R1 | 2024-08-25 | 弗赖堡 | VS | 奥格斯堡 | 15:30 |
| R2 | 2024-08-31 | 法兰克福 | VS | 拜仁慕尼黑 | 18:30 |
| R2 | 2024-08-31 | 斯图加特 | VS | 多特蒙德 | 15:30 |
| R2 | 2024-09-01 | 沃尔夫斯堡 | VS | 勒沃库森 | 15:30 |
| R2 | 2024-09-01 | 门兴 | VS | RB莱比锡 | 18:30 |
| R2 | 2024-09-01 | 奥格斯堡 | VS | 弗赖堡 | 15:30 |
| R3 | 2024-09-14 | 拜仁慕尼黑 | VS | 荷尔斯泰因基尔 | 21:30 |
| R3 | 2024-09-14 | 多特蒙德 | VS | 海登海姆 | 15:30 |
| R3 | 2024-09-15 | 勒沃库森 | VS | 云达不莱梅 | 18:30 |
| R3 | 2024-09-15 | RB莱比锡 | VS | 波鸿 | 15:30 |
| R3 | 2024-09-15 | 弗赖堡 | VS | 霍芬海姆 | 15:30 |
实时更新 · 2024-2025赛季最新排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 3 | 3 | 72 | 22 | +50 | 69 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 25 | +40 | 65 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 57 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 32 | +23 | 53 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 33 | +9 | 46 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 | 40 | +5 | 41 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 42 | -4 | 39 |
了解每支德甲豪门的历史底蕴与本赛季实力
成立于1900年 · 主场:安联球场
德甲历史最成功的俱乐部,拥有33次联赛冠军。本赛季在孔帕尼带领下展现强大统治力。
积分榜第1
成立于1909年 · 主场:威斯特法伦球场
拥有欧洲最狂热的主场氛围,黄黑军团本赛季在欧冠和联赛双线作战,表现出色。
积分榜第3
成立于1904年 · 主场:拜耳竞技场
上赛季创造不败夺冠神话,阿隆索执教下球队攻守兼备,本赛季继续争夺冠军。
积分榜第2
成立于2009年 · 主场:红牛竞技场
德甲新贵代表,近年来稳定在前四行列,青训体系出色,打法现代高效。
积分榜第4
成立于1899年 · 主场:德意志银行公园
欧联杯冠军得主,本赛季联赛表现稳健,有望再次获得欧战资格。
积分榜第5
成立于1904年 · 主场:欧洲公园球场
以稳定的青训和战术纪律著称,连续多个赛季保持在中上游水平。
积分榜第6最新比赛结果与德甲动态
凯恩梅开二度,穆西亚拉传射建功,拜仁延续联赛连胜势头。
国家德比上演进球大战,双方各取一分,争冠形势更加胶着。
奥尔莫帽子戏法,莱比锡稳固第四名位置,冲击欧冠资格。
关键保级战中斯图加特凭借定位球取胜,远离降级区。
关于德甲联赛赛程的热门问题与专业解答